Search
Search Results (5 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-73357 | 2 Nexcess, Wordpress | 2 Givewp, Wordpress | 2026-08-13 | 6.5 Medium |
| Donor Cross Site Scripting (XSS) in GiveWP < 4.16.6 versions. | ||||
| CVE-2026-73349 | 2 Nexcess, Wordpress | 2 Givewp, Wordpress | 2026-08-13 | 5.3 Medium |
| Unauthenticated Broken Access Control in GiveWP < 4.16.6 versions. | ||||
| CVE-2026-66690 | 2 Nexcess, Wordpress | 2 Givewp, Wordpress | 2026-08-06 | 7.1 High |
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in GiveWP <= 4.16.5 versions. | ||||
| CVE-2026-65441 | 2 Nexcess, Wordpress | 2 Givewp, Wordpress | 2026-07-28 | 7.1 High |
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in GiveWP <= 4.16.3 versions. | ||||
| CVE-2026-65464 | 2 Nexcess, Wordpress | 2 Givewp, Wordpress | 2026-07-23 | 5.4 Medium |
| Unauthenticated Cross Site Request Forgery (CSRF) in GiveWP <= 4.16.3 versions. | ||||
Page 1 of 1.